| Emri projektit : |
Rikonstruksioni Raiffeisen BANK tek TEG dhe rrethimet (HQ2 & HENRI) , Tiranë
|
|---|---|
| Investitori | Raiffeisen BANK, Tiranë |
| Vlera e punimeve në Lekë: | 5 111 102 Lekë |
| Fillimi i Punimeve | 28/09/2011 |
| Mbarimi i punimeve | 10/07/2012 |
| EMERTIMI | Njësia | Sasia |
|---|---|---|
| Punime karton-xhes | M2 | 395 |
| Suvatime | M2 | 60 |
| Punime bojatisje | M2 | 400 |
| Punime patinimi | M2 | 400 |
| Shtresat e pllakave | M2 | 120 |
| Dyer, dritare alumini | M2 | 51 |
| Dyer, dritare druri | M2 | 11.9 |
| Punime hidraulike | leke | 151 750 |
| Veshje me etalbond | M2 | 27.8 |
| Punime elektrike | leke | 335 772 |
| Konstruksone metalike per rrethim | M2 | 297.9 |
| Rrjete teli e galvanizuar | M2 | 305 |
| Sipërmarrës |
“SIBA” shpk |
Supervizor: Raiffeisen BANK |